Znamy już wyniki tegorocznego testu opon zimowych ADAC 2011!Kierowco, nie pozwól zaskoczyć się zimie. Wyprzedź ją i zaopatrz się już teraz w opony zimowe.
Poniżej przedstawiamy wyniki tegorocznego testu opon zimowych ADAC 2011. Mamy nadzieję, że pomoże to w podjęciu właściwej decyzji.
| Testowana opona
|
Ocena
|
| Continental ContiWinterContact TS830 | dobra |
| Goodyear UltraGrip 8 | dobra |
| Semperit Speed-Grip 2 | dobra |
| Dunlop SP Winter Sport 4D | dobra |
| Michelin Alpin A4 | dobra |
| Pirelli Winter 190 Snowcontrol Serie 3 | dobra |
| Nokian WR D3 | dostateczna |
| Vredestein Snowtrac 3 | dostateczna |
| Vredestein Snowtrac 3 | dostateczna |
| Barum Polaris 3 | dostateczna |
| Kleber Krisalp HP2 | dostateczna |
| Kumho I´ZEN KW23 | dostateczna |
| Bridgestone Blizzak LM-32 | dostateczna |
| GT Radial Champiro WinterPro | dostateczna |
| Falken Eurowinter HS439 | mierna |
| Trayal Arctica | niepolecana |

Brak komentarzy