Test opon letnich ADAC 2010 w rozmiarze 185/65R15
Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi testami opon letnich.
| Model opony | indeks prędkości |
ocena ADAC | sugerowana cena w Euro |
suchy | mokry | hałas | paliwo | prowadzenie |
| Pirelli Cinturato P6 | H | szczególnie zalecane | 59 do 92 | 2,5 | 2,0 | 3,1 | 2,9 | 2,1 |
| Nokian H | H | szczególnie zalecane | 62 do 84 | 1,8 | 2,3 | 3,4 | 2,6 | 2,7 |
| Continental PremiumContact 2 | H | szczególnie zalecane | 67 do 103 | 2,0 | 2,2 | 3,1 | 2,6 | 2,9 |
| Dunlop SP Sport Fastresponse | H | szczególnie zalecane | 60 do 99 | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 2,6 | 3,0 |
| Uniroyal RainExpert | H | szczególnie zalecane | 57 do 87 | 2,3 | 2,3 | 3,0 | 2,6 | 2,9 |
| Michelin Energy Saver | H | zalecane | 78 do 112 | 2,0 | 2,8 | 3,1 | 2,1 | 0,5 |
| Bridgestone Turanza ER300 ecopia | H | zalecane | 63 do 98 | 2,1 | 2,6 | 3,3 | 2,8 | 2,4 |
| ESA-Tecar Spirit 3 | H | zalecane | 66 do 70 | 2,9 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 3,1 |
| Barum Brillantis 2 | H | zalecane | 52 do 78 | 2,5 | 2,8 | 3,7 | 2,1 | 2,0 |
| Semperit Comfort-Life | H | zalecane | 56 do 94 | 2,7 | 2,7 | 3,7 | 2,1 | 2,4 |
| Firestone TZ300a | H | zalecane | 54 do 88 | 2,1 | 2,6 | 3,2 | 3,0 | 3,1 |
| Yokohama C.drive 2 | H | zalecane | 58 do 81 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 2,5 | 3,0 |
| Kumho Solus KH17 | H | zalecane | 52 do 71 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 3,8 |
| Fulda Carat Progresso | H | zalecane | 50 do 83 | 2,3 | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 3,7 |
| Goodyear DuraGrip | H | warunkowo zalecane | 56 do 94 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 1,6 |
| Ceat Tornado | H | warunkowo zalecane | 49 do 64 | 2,7 | 3,1 | 3,5 | 2,6 | 1,8 |
| Lassa Impetus REVO | H | warunkowo zalecane | 65 do 69 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 2,1 | 2,9 |
| Interstate Touring IST-1 M+S | H | nie zalecane | 40 do 46 | 3,0 | 5,3 | 2,8 | 2,0 | 0,7 |
| Goodride Radial S06 M+S | H | nie zalecane | 41 do 52 | 3,7 | 5,3 | 3,8 | 2,4 | 0,5 |
sprzedaż i wymiana opon, mechanika samochodowa